BUDYNEK „A” | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | pokoje | powierzchnia | dodatkowo | zł/ m2 | cena | status | plan mieszkania | |
1 | 0/ M1 | 3 | 55.3 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
2 | 0/ M2 | 3 | 55.27 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
3 | 0/ M3 | 3 | 59,52 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
4 | 0/ M4 | 3 | 59.52 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
5 | 1/ M1 | 4 | 70.33 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
6 | 1/ M2 | 3 | 55.14 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
7 | 1/ M3 | 3 | 59.46 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
8 | 1/ M4 | 3 | 59.46 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
9 | 2/ M1 | 4 | 70.07 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
10 | 2/ M2 | 3 | 55.01 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
11 | 2/ M3 | 3 | 59.32 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
12 | 2/ M4 | 3 | 59.32 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
BUDYNEK „B” | ||||||||
nr | pokoje | powierzchnia | dodatkowo | zł/ m2 | cena | status | ||
1 | 0/ M1 | 3 | 55.3 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
2 | 0/ M2 | 3 | 55.27 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
3 | 0/ M3 | 3 | 59,52 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
4 | 0/ M4 | 3 | 59.52 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
5 | 1/ M1 | 4 | 70.33 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
6 | 1/ M2 | 3 | 55.14 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
7 | 1/ M3 | 3 | 59.46 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
8 | 1/ M4 | 3 | 59.46 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
9 | 2/ M1 | 4 | 70.07 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
10 | 2/ M2 | 3 | 55.01 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
11 | 2/ M3 | 3 | 59.32 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
12 | 2/ M4 | 3 | 59.32 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
BUDYNEK „C” | ||||||||
nr | pokoje | powierzchnia | dodatkowo | zł/ m2 | cena | status | ||
1 | 0/ M1 | 3 | 55.3 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
2 | 0/ M2 | 3 | 55.27 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
3 | 0/ M3 | 3 | 59.52 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
4 | 0/ M4 | 3 | 59.87 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
5 | 1/ M1 | 4 | 70.34 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
6 | 1/ M2 | 3 | 55.14 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
7 | 1/ M3 | 3 | 59.46 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
8 | 1/ M4 | 3 | 59.46 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
9 | 2/ M1 | 4 | 70.07 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
10 | 2/ M2 | 3 | 55.01 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
11 | 2/ M3 | 3 | 59.32 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
12 | 2/ M4 | 3 | 59.55 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
BUDYNEK „D” | ||||||||
nr | pokoje | powierzchnia | dodatkowo | zł/ m2 | cena | status | ||
1 | BIUROWY | 3 | 55.3 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
2 | 0/M1 | 3 | 55.82 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
3 | 0/ M2 | 3 | 59.52 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
4 | 0/ M3 | 3 | 59,52 | balkon/ ogród | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
5 | 1/ M1 | 4 | 70.33 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
6 | 1/ M2 | 3 | 55.19 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
7 | 1/ M3 | 3 | 59.46 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
8 | 1/ M4 | 3 | 59.46 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
9 | 2/ M1 | 4 | 70.07 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
10 | 2/ M2 | 3 | 55.27 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
11 | 2/ M3 | 3 | 59.64 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład | ||
12 | 2/ M4 | 3 | 59.32 | balkon | sprzedane | Zobacz rozkład |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.